Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB) durum buğdayının kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruş, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB’de işlem gören işler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
makarnalık buğday | 7.20 | 7.50 |
buğday ekmeği | 6.00 | 6.20 |
yemlik buğday | 5.70 | 6.00 |
yemlik arpa | 5.60 | 5.80 |
Nohut | 22.00 | 23.00 |
beyaz haşhaş | 57.00 | 58,00 |
mavi haşhaş | 47.00 | 48.00 |
sarı haşhaş | 56,00 | 57.00 |
Susam | 46.00 | 47.00 |
Aspir | 6.50 | 6.70 |
yağlı ayçiçeği tohumu | 6.00 | 6.50 |
derelihaber.com.tr